S Copii | I Copii intermediar |
M Copii | L Copii | S Adulti | M Adulti | L Adulti | XL Adulti | |
Masurile sunt in centimetri. | ||||||||
Bust | 55-64 | 64-69 | 69-74 | 74-78 | 78-81 | 81-86 | 86-92 | 101-104 |
Talia | 53-55 | 55-58 | 58-61 | 61-64 | 64-67 | 66-71 | 74-79 | 81-86 |
Solduri | 61-66 | 66-69 | 71-76 | 76-82 | 82-86 | 86-92 | 94-99 | 101-107 |
Inaltime | 86-122 | 122-134 | 134-146 | 146-152 | 152-165 | 155-180 | 155-180 | 155-180 |
Tabelul masurilor pentru poante si incaltaminte | |
Marimile europene | Marimile BENEFIS |
25 | 18 |
26 | 18 1/2 |
27 | 19 |
28 | 19 1/2 |
29 | 20 |
30 | 20 1/2 |
31 | 21 |
32 | 21 1/2 |
33 | 22 |
34 | 22 1/2 |
35 | 23 |
36 | 23 1/2 |
37 | 24 |
38 | 24 1/2 |
39 | 25 |
40 | 25 1/2 |
41 | 26 |
42 | 26 1/2 |
43 | 27 |
44 | 27 1/2 |
45 | 28 |